Украинская биржа – центр ликвидности рынка акций и производных инструментов в Украине
English English Українська Українська
Новости в формате RSS Украинская биржа в facebook Украинская биржа в twitter
Частным инвесторам
Торговцам
Эмитентам
Фондовый рынок
Срочный рынок
Информация о торгах
Индекс
Техническая поддержка
О бирже
Документы
Подписка
В формате RSS
Спецпроекты
Подписка на рассылки
Полезные ссылки

На главную страницу »
 Версия для печати

Соревнования юных инвесторов — итоги третьего месяца

По итогам третьего месяца Соревнования юных инвесторов , по состоянию на 15 марта 2013 года, команда Славянской гимназии г. Киева показала лучший результат среди 45 учебных заведений, участвующих в соревновании. За месяц команде удалось увеличить свой ​​портфель на 5,37% или 5 493,5 грн., а с начала соревнований, 15 декабря 2012 года, на 7 834 грн.

Напомним, что соревнования юных инвесторов — это конкурс, который проводится между учениками украинских школ, где в течение 2012-2013 учебного года преподается экспериментальный курс "Финансовая грамотность". Конкурс финансируется проектом "FINREP "Проект развития финансового сектора" при поддержке "Украинской биржи".

Соревнования проходят с 17 декабря 2012 года по 17 мая 2013 года с использованием сервиса "Украинской биржи" — "Портфель инвестора", который позволяет моделировать портфель из ценных бумаг и совершать виртуальные сделки с акциями.

Каждая команда получила 100 тысяч "виртуальных" гривен, которые они инвестируют в акции разных украинских эмитентов, включенных в рынок заявок "Украинской биржи". Стоимость портфеля определяется ежедневно по цене закрытия. В конце каждого месяца в зависимости от чистого прироста стоимости портфеля класса определяется класс-победитель. Обладателем главного приза объявляется команда, портфель которой в конце учебного года имеет наибольшую стоимость.

Рейтинг команд, март 2013

Позиция по доходу 15 марта Позиция по доходу 15 февраля Изменение позиции Команда Учебное заведение Начальная сумма Стоимость портфеля 15 февраля Стоимость портфеля 15 марта Доход
(15 февраля - 15 марта), UAH
Доходность (15 февраля - 15 марта),% Доход
(15 декабря - 15 марта), UAH
1 17 16 YIC-43 Славянская гимназия г. Киева 100000.00 102340.5 107834 5493.5 5.37 7834.00
2 15 13 YIC-16 Запорожский лицей "Логос" Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000.00 104695.7 109582 4886.3 4.67 9582.00
3 37 34 YIC-55 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000.00 98091.7 102002 3910.3 3.99 2002.00
4 1 -3 YIC-68 Черкасский кооперативный экономико-правовой колледж 100000.00 119652.9 123371 3718.1 3.11 23371.00
5 43 38 YIC-25 Киево-Печерский лицей № 171 "Лидер" 100000.00 92945.5 96220 3274.5 3.52 -3780.00
6 9 3 YIC-6 Городищенский экономический лицей Городищенской районного совета Черкасской обл. 100000.00 107383 110388 3005 2.80 10388.00
7 41 34 YIC-30 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 3 100000.00 94102 96816 2714 2.88 -3184.00
8 36 28 YIC-51 Финансовый лицей Подольского района г. Киева 100000.00 100328 102653 2325 2.32 2653.00
9 34 25 YIC-50 Финансовый лицей Подольского района г. Киева 100000.00 107115 109298 2183 2.04 9298.00
10 10 0 YIC-5 Городищенский экономический лицей Городищенской районного совета Черкасской обл. 100000.00 98429.8 100266 1836.2 1.87 266.00
11 16 5 YIC-11 Енакиевский учебно-воспитательный комплекс № 13 Донецкой обл. 100000.00 85694.6 86770 1075.4 1.25 -13230.00
12 26 14 YIC-69 Шумской лицей Тернопольской обл. 100000.00 98744 99819 1075 1.09 -181.00
13 14 1 YIC-45 Старокосовская общеобразовательная школа I-III ступеней Косовского района Ивано-Франковской обл. 100000.00 100672.5 101661 988.5 0.98 1661.00
14 11 -3 YIC-47 Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета 100000.00 101296.7 102055 758.3 0.75 2055.00
15 38 23 YIC-57 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000.00 98062.5 98727 664.5 0.68 -1273.00
16 19 3 YIC-7 Городищенский экономический лицей Городищенского районного совета Черкасской обл. 100000.00 100543.8 101006 462.2 0.46 1006.00
17 20 3 YIC-56 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000.00 101064.3 101498 433.7 0.43 1498.00
18 29 11 YIC-49 Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета 100000.00 100120.7 100324 203.3 0.20 324.00
19 33 14 YIC-73 Мелитопольская гимназия № 5 Мелитопольского городского совета Запорожской обл. 100000.00 99017 99146 129 0.13 -854.00
20 27 7 YIC-28 Кременецкий лицей им. Уласа Самчука Тернопольской обл. 100000.00 99776.9 99895 118.1 0.12 -105.00
21 25 4 YIC-39 Учебно-воспитательный комплекс "Ланивецкого ООШ I-III ступеней № 2 — гимназия" Тернопольской обл. 100000.00 99936.4 99999 62.6 0.06 -1.00
22 30 8 YIC-14 Запорожская специализированная школа I-III ступеней № 100 Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000.00 99824.2 99878 53.8 0.05 -122.00
23 12 -11 YIC-9 Донецкий лицей № 6 Донецкого городского совета Донецкой обл. 100000.00 100000 100000 0 0.00 0.00
24 18 -6 YIC-10 Донецкий лицей № 6 Донецкого городского совета Донецкой обл. 100000.00 100000 100000 0 0.00 0.00
25 24 -1 YIC-52 Херсонский лицей Херсонского областного совета 100000.00 96780.4 96780 -0.4 0.00 -3220.00
26 44 18 YIC-22 Зубровская общеобразовательная школа I-III ступеней "Зубра" Пустомытовского района Львовской обл. 100000.00 78165.5 78137 -28.5 -0.04 -21863.00
27 32 5 YIC-17 Запорожский лицей "Логос" Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000.00 96368 96078 -290 -0.30 -3922.00
28 35 7 YIC-15 Запорожский многопрофильный лицей "Перспектива" 100000.00 51060 50599 -461 -0.90 -49401.00
29 31 2 YIC-53 Херсонский лицей Херсонского областного совета 100000.00 95702.49 95235 -467.49 -0.49 -4765.00
30 21 -9 YIC-34 Львовский экономический лицей 100000.00 58693.1 58025 -668.1 -1.14 -41975.00
31 4 -27 YIC-54 Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение — общеобразовательная школа I-III ступеней — гимназия № 56" Херсонского городского совета 100000.00 110873.8 109848 -1025.8 -0.93 9848.00
32 28 -4 YIC-48 Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета 100000.00 99176.4 97702 -1474.4 -1.49 -2298.00
33 40 7 YIC-26 Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 3 Конотопского городского совета Сумской обл. 100000.00 94553.3 92946 -1607.3 -1.70 -7054.00
34 8 -26 YIC-58 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000.00 107469.9 105762 -1707.9 -1.59 5762.00
35 23 -12 YIC-31 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 3 100000.00 100000 96859 -3141 -3.14 -3141.00
36 39 3 YIC-38 Мелитопольская гимназия № 5 Мелитопольского городского совета Запорожской обл. 100000.00 95459.1 92183 -3276.1 -3.43 -7817.00
37 45 8 YIC-4 Горловская гимназия "Интеллект" Донецкой обл. 100000.00 74017.03 70005 -4012.03 -5.42 -29995.00
38 42 4 YIC-65 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней с.Михайловка Винницкого района Винницкой обл. 100000.00 81708.7 77384 -4324.7 -5.29 -22616.00
39 7 -32 YIC-42 Средняя общеобразовательная школа № 163 г. Киева 100000.00 80639 76294 -4345 -5.39 -23706.00
40 5 -35 YIC-21 Зубровская общеобразовательная школа I-III ступеней "Зубра" Пустомытовского района Львовской обл. 100000.00 90936.1 86204 -4732.1 -5.20 -13796.00
41 13 -28 YIC-36 Мариупольская общеобразовательная школа № 47 Донецкой обл. 100000.00 95383.5 90343 -5040.5 -5.28 -9657.00
42 22 -20 YIC-35 Львовский экономический лицей 100000.00 100894.25 95834 -5060.25 -5.02 -4166.00
43 2 -41 YIC-44 Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней № 15 г. Хмельницкого 100000.00 133665.5 126184 -7481.5 -5.60 26184.00
44 6 -38 YIC-18 Запорожский лицей № 34 Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000.00 105029.3 97024 -8005.3 -7.62 -2976.00
45 3 -42 YIC-70 Лужанское общеобразовательное учреждение I-III ступеней им.Василия Орелецкого Черновецкой обл. 100000.00 128700.7 38351 -90349.7 -70.20 -61649.00
Все новости
22.03.13 К торгам допущены акции троих эмитентов
22.03.13 Награждение победителей "Биржевой Универсиады"
21.03.13 Аукцион ФГИ Украины
21.03.13 Из Биржевого списка исключены облигации (ОВГЗ) UA65221
20.03.13 К торгам допущены ценные бумаги трех эмитентов
19.03.13 Соревнования юных инвесторов — итоги третьего месяца
19.03.13 Из Биржевого списка исключены акции ПАО "Гостиница "Подолье"
18.03.13 Итоги торгов за неделю с 11 по 15 марта 2013 года
18.03.13 Из Биржевого списка исключены ценные бумаги двух эмитентов
All news


Copyright © Украинская биржа, 2008-2024. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на этом сайте, защищены в соответствии с украинским законодательством.
Услуги интернет-трейдинга предоставляются участниками торгов АО "Украинская биржа".
Телефон: +38 (044) 495-7474. E-mail: info@ux.ua
Адрес: 04107, г. Киев, ул. Якубенківська, 7-г
Форумы |  Новости в RSS |  Схема проезда