Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
---|
Четверг, 12 мая 2016 |
KSTL | РЗ | АрселорМіттал Кривий Ріг, ПАТ | Сокращение себестоимости заготовки и рост цен в КНР не помогли АМКР показать прибыль в 1 квартале |
Вторник, 10 мая 2016 |
UKRP | РЗ | Ukrproduct Group Ltd | Изменения в Совете директоров компании |
Пятница, 29 апреля 2016 |
SHCHZ | РЗ | Шахтоуправління Покровське, ПрАТ | Шахтоуправление Покровское в 2015 г. увеличило чистый доход на 15.6% |
GLNG | РЗ | Концерн Галнафтогаз, АТ | «Галнафтогаз» закончил год чистой прибылью 77,2 млн гривен |
Четверг, 28 апреля 2016 |
KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | ПАО " Крюковский вагоностроительный завод" в январе-марте 2016 года увеличило выпуск грузовых вагонов в 5,9 раза |
BAVL | РЗ | Райффайзен Банк, АТ | Райффайзен Банк Аваль в январе-марте 2016 года получил чистую прибыль в размере 683,099 млн грн |
ZAEN | РЗ | ДТЕК Західенерго, ПАТ | ДТЭК Захидэнерго в I кв. 2016 г. снизило чистый убыток на 25.3% |
AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | "Азовсталь" в 2015г нарастила чистый доход на 18%, в 2016г намерена нарастить выпуск металлопродукции на 3,6-7,6% |
MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | "Мотор Сич" ухудшила оценку чистой прибыли за 2015 год на 7,4% |
DNON | РЗ | ДТЕК Дніпровські Електромережі, АТ | ДТЭК Днипрооблэнерго в I кв. 2016 г. получило чистый убыток 63.4 млн грн |
BAVL | РЗ | Райффайзен Банк, АТ | Райффайзен Банк Аваль исключил свои акции из реестра ценных бумаг |
TATM | РЗ | Укренергомашини, АТ | Турбоатом в I кв. 2016 г. сократил чистую прибыль в 2.5 раза |
DOON | РЗ | ДТЕК Донецькобленерго, ПАТ | ДТЭК Донецкоблэнерго в I кв. 2016 г. сократило чистый убыток в 2.8 раза |
UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | "Укрнафта" начинает процесс реструктуризации компании |
UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | Набсовет Укрнафты соберется 12 мая |
KIEN | РЗ | Київенерго, ПАТ | "Киевэнерго" в I кв. увеличило чистый убыток почти на 15% |
MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | "Мотор Сич" в I кв.-2016 сократила консолидированную чистую прибыль в 3,4 раза |
LTPL | РЗ | Луганськтепловоз, ПАТ | "Лугансктепловоз" завершил 2015г с убытком 257 млн грн |
CHON | РЗ | Черкасиобленерго, ПАТ | Черкассыоблэнерго получило 33.985 млн грн чистой прибыли в первом квартале 2016 г |
CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | "Центрэнерго" в I квартале получило 270 млн грн чистой прибыли |
USCB | РЗ | Укрсоцбанк, ПАТ | В первом квартале Укрсоцбанк вышел на прибыль |
DOEN | РЗ | Донбасенерго, ПАТ | С углем на выход. Семья Януковича и Гуменюк продают Донбассэнерго |
Среда, 20 апреля 2016 |
ZAEN | РЗ | ДТЕК Західенерго, ПАТ | "ДТЭК Захидэнерго" вывели в прибыль по итогам 2015 года |
ZATR | РЗ | Запоріжтрансформатор, ПАТ | ПАО "Запорожтрансформатор", собрание акционеров |
Понедельник, 18 апреля 2016 |
AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | "Азовсталь" откажется от использования природного газа в доменном производстве |