Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
---|
Среда, 29 апреля 2015 |
MEGA | РЗ | Мегабанк, АТ | Мегабанк увеличивает уставный капитал на 24% |
Вторник, 28 апреля 2015 |
DNON | РЗ | ДТЕК Дніпровські Електромережі, АТ | ДТЭК "Днепрооблэнерго" завершил I квартал 2015 г. с прибылью 20,8 млн грн |
DTRZ | РЗ | Дніпропетровський трубний завод, ПАТ | Днепропетровский трубный завод в 2014 г. сократил чистый доход на 3,5% |
LUAZ | РЗ | АК Богдан Моторс, АТ | "Богдан Моторс" в I кв.-2015 сократил убыток на 14% |
Понедельник, 27 апреля 2015 |
DNEN | РЗ | Дніпроенерго, ПАТ | "ДТЭК Днипроэнерго" в I кв.-2015г. увеличило чистый убыток в 10,8 раза |
NVTR | РЗ | Інтерпайп Новомосковський трубний завод, АТ | "Интерпайп НМТЗ" в 2014г. сократил чистый доход более чем на четверть, в 2015г. может снизить выпуск труб на 18,5% |
KIEN | РЗ | Київенерго, ПАТ | 1 квартал "Киевэнерго" закончила с убытком |
Пятница, 24 апреля 2015 |
UTLM | РЗ | Укртелеком, АТ | "Укртелеком" понес миллионные убытки в 1 квартале |
UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | 1 квартал "Укрнефть" закончила с прибылью 2 млрд гривен |
MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | 1 квартал "Мотор Сич" закончил с прибылью 1 млрд гривен |
ZFER | РЗ | Запорізький завод феросплавів, АТ | Запорожский завод ферросплавов в 2014г. получил чистую прибыль почти 70 млн грн |
IGOK | РЗ | Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, ПАТ | ИнГОК в 2015г намерен инвестировать в экопроекты более 300 млн грн - гендиректор |
USCB | РЗ | Укрсоцбанк, ПАТ | Укрсоцбанк увеличивает уставный капитал в 3,4 раза |
SUBA | РЗ | Євраз Суха Балка, ПАТ | ГОК "Евраз-Сухая Балка" в 2014г удвоил чистый доход, запланировал в 2015г снижение выпуска руды на 1,6% |
AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | "Азовсталь" в 2015г. намерена сократить выплавку стали на 5,6%, чугуна - на 6,6%, но нарастить проката на 3,9% |
HRTR | РЗ | Харцизький трубний завод, ПАТ | Харцызский трубный завод завершил I кв. с убытком 115,2 млн грн |
MMKI | РЗ | Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПрАТ | ММК им. Ильича в I кв. получил чистую прибыль более 1 млрд грн |
CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | "Центрэнерго" в I кв.-2015г получило чистый убыток 230 млн грн |
CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | Честная продажа двух предприятий позволит покрыть поступления от приватизации в бюджет-2015 — Парфененко |
AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | «Азовсталь» получил 952,8 млн грн прибыли за квартал |
SVGZ | РЗ | Стахановський вагонобудівний завод, ПАТ | Остановленный Стахановский вагонзавод в I кв. зафиксировал 250,8 млн грн убытка |
BAVL | РЗ | Райффайзен Банк, АТ | "Райффайзен Банк Аваль" увеличил убыток в 2 раза в 1 квартале 2015 |
Четверг, 23 апреля 2015 |
ZAEN | РЗ | ДТЕК Західенерго, ПАТ | 1 квартал "ДТЭК Западэнерго" закончила с убытком |
SMASH | РЗ | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Сумское НПО им. Фрунзе изготовит конструкции для укрепления госграницы |
DOEN | РЗ | Донбасенерго, ПАТ | 1 квартал "Донбассэнерго" закончила с прибылью |