Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
---|
Четверг, 23 октября 2014 |
DOEN | РЗ | Донбасенерго, ПАТ | "Донбассэнерго" в 3 кв. 2014 года получило чистую прибыль в размере 103,84 млн. грн |
CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | Першими південно-африканське вугілля отримають Трипільська та Зміївська ТЕС |
SORN | РЗ | НАСК Оранта, ПАТ | ОАО "НАСК Оранта", собрание акционеров |
PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | Ferrexpo за 9 мес. инвестировала в ПГОК и ЕГОК более 2 млрд грн |
DMKD | РЗ | Дніпровський металургійний комбінат, ПАТ | ДМК им. Дзержинского запустил вторую мельницу установки вдувания ПУТ для дальнейшего снижения потребления природного газа |
Среда, 22 октября 2014 |
SVGZ | РЗ | Стахановський вагонобудівний завод, ПАТ | Стахановский вагонзавод завершил 9 мес. с чистым убытком 168 млн грн |
BROM | - | Бром, ПАТ | ПАО "Бром", собрание акционеров |
SMASH | РЗ | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Сумское НПО им. Фрунзе в 2015г поставит станционное оборудование для 2 узбекских месторождений |
KRAZ | РЗ | АвтоКрАЗ, ПрАТ | "АвтоКрАЗ" отгрузил партию автомобилей в Казахстан |
Вторник, 21 октября 2014 |
HRTR | РЗ | Харцизький трубний завод, ПАТ | ХТЗ после простоя возобновил работу, но испытывает сложности с доставкой материалов и отгрузкой продукции |
ENMZ | РЗ | Єнакієвський металургійний завод, ПАТ | ЕМЗ начал раздувку одной доменной печи после длительной остановки, испытывает сложности с сырьем |
UGZB | РЗ | АБ Укргазбанк, ПАТ | Прибыль Укргазбанка за 9 мес. составила 6,876 млн грн |
PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | ПГОК за 9 мес. экспортировал более 8 млн тонн окатышей, сохранил лидерство среди ГОКов СНГ - "Укрпромвнешэкспертиза" |
UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | ПАО "Укрнефть", уведомление о выплате дивидендов |
Воскресенье, 19 октября 2014 |
SHKD | РЗ | ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу, ПАТ | Шахта «Комсомолец Донбасса» снова попала под обстрел и была обесточена: |
Четверг, 16 октября 2014 |
MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | Встреча Президента Республики Беларусь с руководством АО "Мотор Сич" |
KIEN | РЗ | Київенерго, ПАТ | "Киевэнерго" сократило долг перед "Нафтогазом" до 960 млн грн |
MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | "Мотор Сич" начнет в ноябре поставки многоцелевых Ми-8МСБ для армии |
Среда, 15 октября 2014 |
ZPST | - | Запоріжсталь, ПАТ | "Запорожсталь" заявляет о блокировании комбината людьми с символикой "Правого сектора" |
MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | "Мотор Сич" получила госзаказ на поставку 13 вертолетов Ми-8 для украинских силовиков – Порошенко |
ZALK | РЗ | Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, АТ | Ситуация на ЗАлКе требует комплексного решения – Порошенко |
DNSS | РЗ | Дніпроспецсталь, ПАТ | "Днепроспецсталь" за 9 мес. нарастила выпуск товарной продукции на 12% |
Вторник, 14 октября 2014 |
ZATR | РЗ | Запоріжтрансформатор, ПАТ | ЗТР изготовил оборудование для грузинской ГЭС «Жинвали» |
SHKD | РЗ | ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу, ПАТ | "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса" подверглась массированным обстрелам после восстановления добычи угля и вновь остановилась |
Понедельник, 13 октября 2014 |
BROM | - | Бром, ПАТ | ПАО "Бром", собрание акционеров |