Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
---|
Понедельник, 2 марта 2015 |
AVDK | РЗ | Авдіївський коксохімічний завод, ПрАТ | Авдеевский КХЗ закончил 2014 гож с убытком 792 млн грн |
MMKI | РЗ | Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПрАТ | ММК им. Ильича закончил 2014 год с прибылью 453,6 млн грн |
HRTR | РЗ | Харцизький трубний завод, ПАТ | Харцызский трубный завод в 2014 году получил 356,692 млн грн чистой прибыли |
CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | Минэнерго: поставки угля на Углегорскую ТЭС возобновлены |
AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | Админперсонал и ИТР на "Азовстали" и ММК им. Ильича переведены на 4-дневный режим работы |
Пятница, 27 февраля 2015 |
SGOK | РЗ | Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат, ПАТ | Северный ГОК в прошлом году сократил чистую прибыль на 65,2% |
ZAON | РЗ | Запоріжжяобленерго, ВАТ | НКРЭКУ намерена ввести временную администрацию в «Запорижжяоблэнерго» |
ENMA | РЗ | Енергомашспецсталь, ПАТ | "Энергомашспецсталь" поставит кованые плиты новому заказчику в Германии |
KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | Глава правления КВСЗ оценивает "запас прочности" транспортных машиностроителей в два-три месяца |
Четверг, 26 февраля 2015 |
IGOK | РЗ | Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, ПАТ | Криворожский ИнГОК закончил 2014 год с прибылью 976,17 млн гривен |
PREN | РЗ | Прикарпаттяобленерго, ПАТ | ПАО "Прикарпатьеоблэнерго", собрание акционеров |
LVON | РЗ | Львівобленерго, ПАТ | ПАО "Львовоблэнерго", собрание акционеров |
HGAZ | РЗ | Хмельницькгаз,ПАТ | ПАО "Хмельницкгаз", собрание акционеров |
ENMZ | РЗ | Єнакієвський металургійний завод, ПАТ | ПАО "Енакиевский металлургический завод", собрание акционеров |
MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | ПАО "Мотор Сич", собрание акционеров |
HLPR | РЗ | Концерн Хлібпром, ПАТ | "Концерн Хлебпром" выплатил проценты по облигациям серий "Е" и "F" |
ZATR | РЗ | Запоріжтрансформатор, ПАТ | ЗТР доставил в аргентинский порт Zarate трансформаторы для четырех подстанций |
SMASH | РЗ | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Сумское НПО им. Фрунзе изготовило емкостное оборудование для ПГНК |
Среда, 25 февраля 2015 |
ZATR | РЗ | Запоріжтрансформатор, ПАТ | "Запорожтрансформатор" к 2016 г. поставит оборудование для новой подстанции в Грузии |
CGOK | РЗ | Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат ПАТ | ЦГОК закончил 2014 год с прибылью 767,9 млн грн |
CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | На Донбассе из-за отсутствия угля остановили Углегорскую ТЭС |
DMKD | РЗ | Дніпровський металургійний комбінат, ПАТ | ДМК им.Дзержинского остановил две доменные печи из-за нехватки кокса |
Вторник, 24 февраля 2015 |
MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | Украина и ЮАР договорились о совместной модернизации военных вертолетов Ми-24 |
UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | Кабмин предложил повысить с 20 до 70% ренту «Укрнафты» и «Укргаздобычи» |
PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | ПГОК в январе экспортировал 905 тыс. тонн окатышей, остается лидером среди ГОКов СНГ - "Укрпромвнешэкспертиза" |