Авторизація
Логін:
Пароль:
Забули пароль | Зареєструватися
Українська біржа - центр ліквідності акцій та похідних інструментів в Україні
Реєстрація Увійти
Субота, 06.07.2024 00:36
English English
Новини в форматі RSS Українська біржа в facebook Українська біржа в twitter
Приватним інвесторам
Торгoвцям
Емітентам
Фондовий ринок
Строковий ринок
Члени біржі
Інформація про торги
Індекс
Технічна підтримка
Про біржу
Документи
Новини
Підписка
У форматі RSS
Спецпроекти
Корисні посилання

На главную страницу »
 версія для друку

Змагання юних інвесторів – підсумки четвертого місяця

За підсумками четвертого місяця Змагання юних інвесторів, станом на 15 квітня 2013 року, команда Львівської середньої загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів № 3 показала найкращий результат серед 45 навчальних закладів, які беруть участь у змаганні. За місяць команді вдалося збільшити свій портфель на 4,09% або 3 955 грн, а з початку змагань, 15 грудня 2012 року, на 771 грн.

Нагадаємо, що змагання юних інвесторів — це конкурс, який проводиться між учнями українських шкіл, де протягом 2012-2013 навчального року викладається експериментальний курс "Фінансова грамотність". Конкурс фінансується проектом FINREP "Проект розвитку фінансового сектору" за підтримки "Української біржі".

Змагання проходять з 17 грудня 2012 року по 17 травня 2013 року з використанням сервісу "Української біржі" — "Портфель інвестора", який дозволяє моделювати портфель з цінних паперів та здійснювати віртуальні операції з акціями.

Кожна команда отримала 100 тисяч "віртуальних" гривень, які вони інвестують в акції різних українських емітентів, включених в ринок заявок "Української біржі". Вартість портфеля визначається щодня за ціною закриття. В кінці кожного місяця в залежності від чистого приросту вартості портфеля класу визначається клас-переможець. Володарем головного призу оголошується команда, портфель якої в кінці навчального року має найбільшу вартість.

Рейтинг команд, квітень 2013 року

Позиція по доходу
15 квітня
Позиція по доходу
15 березня
Зміна позиції Команда Навчальний заклад Початкова сума Вартість портфелю 15 березня Вартість портфелю 15 квітня Дохід (15 березня – 15 квітня), UAH Дохідність (15 березня – 15 квітня), % Дохід (15 грудня – 15 квітня), UAH
1 7 6 YIC-30 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 100000.00 96816 100771 3955 4.09 771.00
2 39 37 YIC-42 Середня загальноосвітня школа № 163 м. Києва 100000.00 76294 79701 3407 4.47 -20299.00
3 28 25 YIC-15 Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" 100000.00 50599 52513 1914 3.78 -47487.00
4 30 26 YIC-34 Львівський економічний ліцей 100000.00 58025 58513 488 0.84 -41487.00
5 24 19 YIC-10 Донецький ліцей № 6 Донецької міської ради Донецької обл. 100000.00 100000 100000 0 0.00 0.00
6 25 19 YIC-52 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 100000.00 96780 96780 0 0.00 -3220.00
7 23 16 YIC-9 Донецький ліцей № 6 Донецької міської ради Донецької обл. 100000.00 100000 100000 0 0.00 0.00
8 21 13 YIC-39 Навчально-виховний комплекс "Ланівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 — гімназія" Тернопільської обл. 100000.00 99999 99967 -32 -0.03 -33.00
9 20 11 YIC-28 Кременецький ліцей ім. Уласа Самчука Тернопільської обл. 100000.00 99895 99775 -120 -0.12 -225.00
10 22 12 YIC-14 Запорізька спеціалізована школа I-III ступенів № 100 Запорізької міської ради Запорізької обл. 100000.00 99878 99084 -794 -0.79 -916.00
11 35 24 YIC-31 Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 100000.00 96859 95991 -868 -0.90 -4009.00
12 26 14 YIC-22 Зубрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "Зубра" Пустомитівського району Львівської обл. 100000.00 78137 77198 -939 -1.20 -22802.00
13 16 3 YIC-7 Городищенський економічний ліцей Городищенської районної ради Черкаської обл. 100000.00 101006 99842 -1164 -1.15 -158.00
14 12 -2 YIC-69 Шумський ліцей Тернопільської обл. 100000.00 99819 98650 -1169 -1.17 -1350.00
15 3 -12 YIC-55 Черкаський державний бізнес-коледж 100000.00 102002 100355 -1647 -1.61 355.00
16 11 -5 YIC-11 Єнакієвський навчально-виховний комплекс № 13 Донецької обл. 100000.00 86770 84977 -1793 -2.07 -15023.00
17 19 2 YIC-73 Мелітопольська гімназія № 5 Мелітопольської міської ради Запорізької обл. 100000.00 99146 97142 -2004 -2.02 -2858.00
18 15 -3 YIC-57 Черкаський державний бізнес-коледж 100000.00 98727 96190 -2537 -2.57 -3810.00
19 17 -2 YIC-56 Черкаський державний бізнес-коледж 100000.00 101498 98233 -3265 -3.22 -1767.00
20 38 18 YIC-65 Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Михайлівка Вінницького району Вінницької обл. 100000.00 77384 74065 -3319 -4.29 -25935.00
21 13 -8 YIC-45 Старокосівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-Франківської обл. 100000.00 101661 97581 -4080 -4.01 -2419.00
22 27 5 YIC-17 Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької обл. 100000.00 96078 91508 -4570 -4.76 -8492.00
23 45 22 YIC-74 Лужанський загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів ім. Василя Орелецького Чернівецької обл. 100000.00 100000 95138 -4862 -4.86 -4862.00
24 36 12 YIC-38 Мелітопольська гімназія № 5 Мелітопольської міської ради Запорізької обл. 100000.00 92183 86131 -6052 -6.57 -13869.00
25 29 4 YIC-53 Херсонський ліцей Херсонської обласної ради 100000.00 95235 89152 -6083 -6.39 -10848.00
26 31 5 YIC-54 Херсонський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — гімназія № 56" Херсонської міської ради 100000.00 109848 101588 -8260 -7.52 1588.00
27 33 6 YIC-26 Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради Сумської обл. 100000.00 92946 83571 -9375 -10.09 -16429.00
28 32 4 YIC-48 Торгівельно-економічний коледж Київського національного торгівельно-економічного університету 100000.00 97702 88088 -9614 -9.84 -11912.00
29 5 -24 YIC-25 Український гуманітарний ліцей Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка 100000.00 96220 84755 -11465 -11.92 -15245.00
30 42 12 YIC-35 Львівський економічний ліцей 100000.00 95834 84178 -11656 -12.16 -15822.00
31 44 13 YIC-18 Запорізький ліцей № 34 Запорізької міської ради Запорізької обл. 100000.00 97024 84778 -12246 -12.62 -15222.00
32 41 9 YIC-36 Маріупольська загальноосвітня школа № 47 Донецької обл. 100000.00 90343 77923 -12420 -13.75 -22077.00
33 43 10 YIC-44 Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 м. Хмельницького 100000.00 126184 113186 -12998 -10.30 13186.00
34 37 3 YIC-4 Горлівська гімназія "Інтелект" Донецької обл. 100000.00 70005 56744 -13261 -18.94 -43256.00
35 18 -17 YIC-49 Торгівельно-економічний коледж Київського національного торгівельно-економічного університету 100000.00 100324 86605 -13719 -13.67 -13395.00
36 8 -28 YIC-51 Фінансовий ліцей Подільського району м. Києва 100000.00 102653 88163 -14490 -14.12 -11837.00
37 10 -27 YIC-5 Городищенський економічний ліцей Городищенської районної ради Черкаської обл. 100000.00 100266 84909 -15357 -15.32 -15091.00
38 9 -29 YIC-50 Фінансовий ліцей Подільського району м. Києва 100000.00 109298 93713 -15585 -14.26 -6287.00
39 6 -33 YIC-6 Городищенський економічний ліцей Городищенської районної ради Черкаської обл. 100000.00 110388 90368 -20020 -18.14 -9632.00
40 2 -38 YIC-16 Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької обл. 100000.00 109582 89074 -20508 -18.71 -10926.00
41 40 -1 YIC-21 Зубрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "Зубра" Пустомитівського району Львівської обл. 100000.00 86204 65563 -20641 -23.94 -34437.00
42 14 -28 YIC-47 Торгівельно-економічний коледж Київського національного торгівельно-економічного університету 100000.00 102055 78891 -23164 -22.70 -21109.00
43 1 -42 YIC-43 Слов’янська гімназія м. Києва 100000.00 107834 84164 -23670 -21.95 -15836.00
44 34 -10 YIC-58 Черкаський державний бізнес-коледж 100000 105762 78264 -27498 -26.00 -21736.00
45 4 -41 YIC-68 Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж 100000 123371 94734 -28637 -23.21 -5266.00
Всі новини
22.04.13 Унікальний online-семінар "ФОРЕКС або БІРЖА?, 22 травня 2013
22.04.13 Опубликований звіт про діяльність "Української біржі" за 2012 рік
22.04.13 Підсумки торгів за тиждень з 15 по 19 квітня 2013 року
18.04.13 Аукціон Фонду державного майна України
18.04.13 З Біржового списку виключені облігації (ОВДП) UA16974
17.04.13 Змагання юних інвесторів – підсумки четвертого місяця
15.04.13 Підсумки торгів за тиждень з 8 по 12 квітня 2013 року
12.04.13 Розміщення іменних цільових облігацій ТОВ "Будспецсервіс", серій СС, DD, EE, FF, GG, II, JJ, KK
12.04.13 11 квітня 2013 року відбулися Загальні збори акціонерів "Української біржі"
Показать все


Copyright © Українська біржа, 2008-2024. Всі права на інформацію та аналітичні матеріали, розміщені на цьому сайті, захищені відповідно до українського законодавства.
Послуги з інтернет-трейдингу надаються учасниками торгів АТ "Українська біржа".
Телефон: +38 (044) 495-7474. E-mail: info@ux.ua
Адреса: Україна, 04107, м.Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-г
Форуми |  Новини в RSS |  Схема проїзду