Украинская биржа – центр ликвидности рынка акций и производных инструментов в Украине
English English Українська Українська
Новости в формате RSS Украинская биржа в facebook Украинская биржа в twitter
Частным инвесторам
Торговцам
Эмитентам
Фондовый рынок
Срочный рынок
Члены биржи
Информация о торгах
Индекс
Техническая поддержка
О бирже
Документы
Подписка
В формате RSS
Спецпроекты
Подписка на рассылки
Полезные ссылки

На главную страницу »
 Версия для печати

Соревнования юных инвесторов — итоги четвертого месяца

По итогам четвертого месяца Соревнования юных инвесторов , по состоянию на 15 апреля 2013 года, команда Львовской средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 3 показала лучший результат среди 45 учебных заведений, участвующих в соревновании. За месяц команде удалось увеличить свой ​​портфель на 4,09% или 3 955 грн., а с начала соревнований, 15 декабря 2012 года, на 771 грн.

Напомним, что соревнования юных инвесторов — это конкурс, который проводится между учениками украинских школ, где в течение 2012-2013 учебного года преподается экспериментальный курс "Финансовая грамотность". Конкурс финансируется проектом "FINREP "Проект развития финансового сектора" при поддержке "Украинской биржи".

Соревнования проходят с 17 декабря 2012 года по 17 мая 2013 года с использованием сервиса "Украинской биржи" — "Портфель инвестора", который позволяет моделировать портфель из ценных бумаг и совершать виртуальные сделки с акциями.

Каждая команда получила 100 тысяч "виртуальных" гривен, которые они инвестируют в акции разных украинских эмитентов, включенных в рынок заявок "Украинской биржи". Стоимость портфеля определяется ежедневно по цене закрытия. В конце каждого месяца в зависимости от чистого прироста стоимости портфеля класса определяется класс-победитель. Обладателем главного приза объявляется команда, портфель которой в конце учебного года имеет наибольшую стоимость.

Рейтинг команд, апрель 2013

Позиция по доходу 15 апреля  Позиция по доходу 15 марта  Изменение позиции  Команда  Учебное заведение  Начальная сумма  Стоимость портфеля 15 марта  Стоимость портфеля 15 апреля  Доход
(15 марта- 15 апреля), UAH
 
Доходность (15 марта- 15 апреля),%  Доход
(15 марта- 15 апреля), UAH
 
1 7 6 YIC-30 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 3 100000.00 96816 100771 3955 4.09 771.00
2 39 37 YIC-42 Средняя общеобразовательная школа № 163 г. Киева 100000.00 76294 79701 3407 4.47 -20299.00
3 28 25 YIC-15 Запорожский многопрофильный лицей "Перспектива" 100000.00 50599 52513 1914 3.78 -47487.00
4 30 26 YIC-34 Львовский экономический лицей 100000.00 58025 58513 488 0.84 -41487.00
5 24 19 YIC-10 Донецкий лицей № 6 Донецкого городского совета Донецкой обл. 100000.00 100000 100000 0 0.00 0.00
6 25 19 YIC-52 Херсонский лицей Херсонского областного совета 100000.00 96780 96780 0 0.00 -3220.00
7 23 16 YIC-9 Донецкий лицей № 6 Донецкого городского совета Донецкой обл. 100000.00 100000 100000 0 0.00 0.00
8 21 13 YIC-39 Учебно-воспитательный комплекс "ЛАНИВЕЦКОЕ ООШ I-III ступеней № 2 - гимназия" Тернопольской обл. 100000.00 99999 99967 -32 -0.03 -33.00
9 20 11 YIC-28 Кременецкий лицей им. Уласа Самчука Тернопольской обл. 100000.00 99895 99775 -120 -0.12 -225.00
10 22 12 YIC-14 Запорожская специализированная школа I-III ступеней № 100 Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000.00 99878 99084 -794 -0.79 -916.00
11 35 24 YIC-31 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 3 100000.00 96859 95991 -868 -0.90 -4009.00
12 26 14 YIC-22 Зубровская общеобразовательная школа I-III ступеней "Зубра" Пустомытовского района Львовской обл. 100000.00 78137 77198 -939 -1.20 -22802.00
13 16 3 YIC-7 Городищенский экономический лицей Городищенского районного совета Черкасской обл. 100000.00 101006 99842 -1164 -1.15 -158.00
14 12 -2 YIC-69 Шумский лицей Тернопольской обл. 100000.00 99819 98650 -1169 -1.17 -1350.00
15 3 -12 YIC-55 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000.00 102002 100355 -1647 -1.61 355.00
16 11 -5 YIC-11 Енакиевский учебно-воспитательный комплекс № 13 Донецкой обл. 100000.00 86770 84977 -1793 -2.07 -15023.00
17 19 2 YIC-73 Мелитопольская гимназия № 5 Мелитопольского городского совета Запорожской обл. 100000.00 99146 97142 -2004 -2.02 -2858.00
18 15 -3 YIC-57 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000.00 98727 96190 -2537 -2.57 -3810.00
19 17 -2 YIC-56 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000.00 101498 98233 -3265 -3.22 -1767.00
20 38 18 YIC-65 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней с. Михайловка Винницкого района Винницкой обл. 100000.00 77384 74065 -3319 -4.29 -25935.00
21 13 -8 YIC-45 Старокосивська общеобразовательная школа I-III ступеней Косовского района Ивано-Франковской обл. 100000.00 101661 97581 -4080 -4.01 -2419.00
22 27 5 YIC-17 Запорожский лицей "Логос" Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000.00 96078 91508 -4570 -4.76 -8492.00
23 45 22 YIC-74 Лужанский общеобразовательной I-III ступеней. Василия Орелецького Черновицкой обл. 100000.00 100000 95138 -4862 -4.86 -4862.00
24 36 12 YIC-38 Мелитопольская гимназия № 5 Мелитопольского городского совета Запорожской обл. 100000.00 92183 86131 -6052 -6.57 -13869.00
25 29 4 YIC-53 Херсонский лицей Херсонского областного совета 100000.00 95235 89152 -6083 -6.39 -10848.00
26 31 5 YIC-54 Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Детский сад - общеобразовательная школа I-III ступеней - гимназия № 56" Херсонского городского совета 100000.00 109848 101588 -8260 -7.52 1588.00
27 33 6 YIC-26 Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 3 Конотопского городского совета Сумской обл. 100000.00 92946 83571 -9375 -10.09 -16429.00
28 32 4 YIC-48 Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета 100000.00 97702 88088 -9614 -9.84 -11912.00
29 5 -24 YIC-25 Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко 100000.00 96220 84755 -11465 -11.92 -15245.00
30 42 12 YIC-35 Львовский экономический лицей 100000.00 95834 84178 -11656 -12.16 -15822.00
31 44 13 YIC-18 Запорожский лицей № 34 Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000.00 97024 84778 -12246 -12.62 -15222.00
32 41 9 YIC-36 Мариупольская общеобразовательная школа № 47 Донецкой обл. 100000.00 90343 77923 -12420 -13.75 -22077.00
33 43 10 YIC-44 Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней № 15 г. Хмельницкого 100000.00 126184 113186 -12998 -10.30 13186.00
34 37 3 YIC-4 Горловская гимназия "Интеллект" Донецкой обл. 100000.00 70005 56744 -13261 -18.94 -43256.00
35 18 -17 YIC-49 Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета 100000.00 100324 86605 -13719 -13.67 -13395.00
36 8 -28 YIC-51 Финансовый лицей Подольского района г. Киева 100000.00 102653 88163 -14490 -14.12 -11837.00
37 10 -27 YIC-5 Городищенский экономический лицей Городищенского районного совета Черкасской обл. 100000.00 100266 84909 -15357 -15.32 -15091.00
38 9 -29 YIC-50 Финансовый лицей Подольского района г. Киева 100000.00 109298 93713 -15585 -14.26 -6287.00
39 6 -33 YIC-6 Городищенский экономический лицей Городищенского районного совета Черкасской обл. 100000.00 110388 90368 -20020 -18.14 -9632.00
40 2 -38 YIC-16 Запорожский лицей "Логос" Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000.00 109582 89074 -20508 -18.71 -10926.00
41 40 -1 YIC-21 Зубровская общеобразовательная школа I-III ступеней "Зубра" Пустомытовского района Львовской обл. 100000.00 86204 65563 -20641 -23.94 -34437.00
42 14 -28 YIC-47 Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета 100000.00 102055 78891 -23164 -22.70 -21109.00
43 1 -42 YIC-43 Славянская гимназия г. Киева 100000.00 107834 84164 -23670 -21.95 -15836.00
44 34 -10 YIC-58 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000 105762 78264 -27498 -26.00 -21736.00
45 4 -41 YIC-68 Черкасский кооперативный экономико-правовой колледж 100000 123371 94734 -28637 -23.21 -5266.00
Главные новости
25.04.13 Игорь Мазепа избран Главой Биржевого совета "Украинской биржи"
24.04.13 Состоялись финальные игры футбольного турнира на Кубок "Украинской биржи" сезона 2013 года
23.04.13 "Украинский облигационный конгресс" подтвердил статус главного события FI-рынка Украины
19.04.13 Опубликован отчет о деятельности "Украинской биржи" за 2012 год
18.04.13 Аукцион ФГИ Украины
17.04.13 Соревнования юных инвесторов — итоги четвертого месяца
15.04.13 Режим работы "Украинской биржи" в период праздников
12.04.13 11 апреля 2013 года состоялось Общее собрание акционеров "Украинской биржи"
11.04.13 Аукцион ФГИ Украины
All news


Copyright © Украинская биржа, 2008-2024. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на этом сайте, защищены в соответствии с украинским законодательством.
Услуги интернет-трейдинга предоставляются участниками торгов АО "Украинская биржа".
Телефон: +38 (044) 495-7474. E-mail: info@ux.ua
Адрес: 04107, г. Киев, ул. Якубенківська, 7-г
Форумы |  Новости в RSS |  Схема проезда